Donnerstag, 29. Dezember 2011 17:30 Uhr
Weserbergland Cup 2011 - Tag 1
- Details
- Kategorie: Sport
- Veröffentlicht: Donnerstag, 29. Dezember 2011 17:30
Gruppe A - Ergebnisse
SV Brenkhausen - TiG Brakel 2 | 3:3 |
VfL Eversen - MTV Bevern | 2:1 |
SV Steinheim - SV Brenkhausen | 0:6 |
TiG Brakel 2 - VfL Eversen | 2:1 |
MTV Bevern - SV Steinheim | 1:3 |
VfL Eversen - Sv Brenkhausen | 1:2 |
MTV Bevern - TiG Brakel 2 | 2:2 |
SV Steinheim - VfL Eversen | 3:4 |
SV Brenkhausen - MTV Bevern | 3:0 |
TiG Brakel 2 . SV Steinheim | 1:2 |
Gruppe A - Tabelle
1. SV Brenkhausen | 14:4 | 10 |
2. VfL Eversen | 8:8 | 6 |
3. SV Steinheim | 8:12 | 6 |
4. TiG Brakel 2 | 8:8 | 5 |
5. MTV Bevern | 4:10 | 1 |
Gruppe B - Ergebnisse
SV Höxter - SV Blomberg | 2:0 |
SV Drenke - SC Lions Holzminden | 1:1 |
SpVg Rolzen - SV Höxter | 2:7 |
SV Blomberg -SV Drenke | 0:2 |
SC Lions Holzminden - SpVg Rolzen | 3:5 |
SV Drenke - SV Höxter | 3:4 |
SC Lions Holzminden - SV Blomberg | 2:0 |
SpVg Rolzen - SV Drenke | 6:1 |
SV Höxter - SC Lions Holzminden | 5:1 |
SV Blomberg - SpVg Rolzen | 0:2 |
Gruppe B - Tabelle
1. SV Höxter | 18:6 | 12 |
2. SpVg Rolzen | 15:11 | 9 |
3. Lions Holzminden | 7:11 | 4 |
3. SV Drenke | 7:11 | 4 |
5. SV Blomberg | 0:8 | 0 |
Gruppe C - Ergebnisse
TiG Brakel 1 - FC Stadtoldendorf | 2:2 |
SV Herste - SV Dahlhausen | 2:3 |
SV Albaxen - TiG Brakel 1 | 3:4 |
FC Stadtoldendorf - SV Herste | 4:3 |
SV Dahlhausen - SV Albaxen | 2:2 |
SV Herste - TiG Brakel 1 | 5:2 |
SV Dahlhausen - FC Stadtoldendorf | 2:2 |
SV Albaxen - SV Herste | 3:2 |
TiG Brakel 1 - SV Dahlhausen | 6:2 |
FC Stadtoldendorf - Sv Albaxen | 1:0 |
Gruppe C - Tabelle
1. FC Stadtoldendorf | 8:5 | 10 |
2. TiG Brakel 1 | 14:12 | 7 |
3. SV Albaxen | 8:9 | 4 |
4. SV Dahlhausen | 7:11 | 4 |
5. SV Herste | 12:12 | 3 |
Gruppe D - Ergebnisse
SV Fürstenau - Ay Yildiz Sport | 4:3 |
FC Boffzen 08 U19 - VfL Lürdissen | 3:3 |
TuS Bad Driburg - SVFürstenau | 1:2 |
Ay Yildiz Sport - FC Boffzen 08 U19 | 0:2 |
VfL Lürdissen - TuS Bad Driburg | 1:3 |
FC Boffzen 08 U19 - SV Fürstenau | 1:3 |
VfL Lürdissen - Ay Yildiz Sport | 5:0 |
TuS Bad Driburg - FC Boffzen 08 U19 | 2:1 |
SV Fürstenau - VfL Lürdissen | 3:1 |
Ay Yildiz Sport - TuS Bad Driburg | 0:6 |
Gruppe D - Tabelle
1. SV Fürstenau | 12:6 | 12 |
2. TuS Bad Driburg | 14:6 | 9 |
3. VfL Lüerdissen | 12:11 | 4 |
4. FC Boffzen U19 | 7:8 | 4 |
5. Ay Yildiz Sport Holzminden | 3:17 | 0 |