Sonntag, 20. Januar 2013 19:28 Uhr
Landtagswahl 2013: Ergebnisse aus dem Landkreis Holzminden
- Details
- Kategorie: Politik
- Veröffentlicht: Sonntag, 20. Januar 2013 19:28
Erststimmen nach Wahlvorschlag
Partei | Erststimmen | Prozent |
Schünemann, Uwe (CDU) | 13.598 | 40,69% |
Tippelt, Sabine (SPD) | 14.178 | 42,42% |
Grupe, Hermann (FDP) | 1.144 | 3,42% |
Meyer, Christian (GRÜNE) | 2.994 | 8,96% |
Golczyk, Sabine (DIE LINKE) | 840 | 2,51% |
Zieseniß, Michael (FREIE WÄHLER) | 666 | 1,99% |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Partei |
Zweitstimmen |
Prozent |
CDU |
9.649 | 28,85% |
SPD |
12.270 | 36,69% |
FDP |
4.671 | 13,97% |
GRÜNE |
4.566 | 13,65% |
DIE LINKE |
907 | 2,71% |
DIE FREIHEIT Niedersachsen |
84 | 0,25% |
FREIE WÄHLER | 387 | 1,16% |
NPD | 281 | 0,84% |
PBC | 79 | 0,24% |
PIRATEN | 522 | 1,56% |
Wahlbeteiligung: | 59,71% |
Stimmberechtigte: | 57.753 |
Wähler: | 34.487 |
Ungültige Erststimmen: | 689 |
Gültige Erststimmen: | 33.798 |
Ungültige Zweitstimmen: | 669 |
Gültige Zweitstimmen: | 33.818 |
Quelle: Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS)