SG Dassel/Sievershausen bestätigt gute Leistung des vergangenen Spieltags
- Details
- Kategorie: Sport
- Veröffentlicht: Dienstag, 18. September 2012 16:10
In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern dann ein zerfahrenes Spiel, denn die SG passte sich spielerisch den Gästen aus Uslar an. Erst, als Sezgin Erbek durch eine beherzte Direktabnahme aus gut 22 Metern den alten Vorsprung wiederhergestellt hatte, schien es für die Spielgemeinschaft besser zu laufen. Den Schlusspunkt der Partie setzte Ilija Kunkic in der 64. Minute durch einen Treffer nach einem Eckstoß. Durch diesen Sieg ordnet sich die SG nun im Spitzenquintett der Kreisliga Northeim/Einbeck ein, für den VFB Uslar bleibt nach der starken Vorsaison nur der vorletzte Platz der Tabelle.
Die Tabelle:
1. | MTV Markoldendorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | 19 | 18 |
2. | SV 07 Moringen | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:4 | 17 | 14 |
3. | FC Bollert | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:13 | 7 | 13 |
4. | SG Dassel/Sievershausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 |
5. | FSG Hils/Selter | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:14 | 6 | 12 |
6. | FC Weser | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 |
7. | FC Kreiensen/Greene | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 11 |
8. | SSG Bishausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:23 | 0 | 9 |
9. | FC Hettensen-Ellier.-Hardegsen | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 8 |
10. | FC Auetal | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:12 | -4 | 7 |
11. | TSV Edemissen | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:27 | -6 | 7 |
12. | SG Schoningen/Bollensen | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:16 | -3 | 6 |
13. | Vardeilser SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:20 | -12 | 6 |
14. | VfB Uslar | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:21 | -16 | 3 |
15. | FSG Leinetal | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:28 | -18 | 1 |
(Text: Julian Rawisch)