29. Internationaler Sollinglauf – Sportwochenende in Dassel war wieder das Highlight in dieser Region
- Details
- Kategorie: Sport
- Veröffentlicht: Freitag, 25. Mai 2012 09:07
Einen großen Altersunterschied boten die beiden Gewinner (m/w) des 5 km-Creydt-Fruchtsaftlaufs. Es gewann Alfred Simon (AK 45) von der LG Göttingen mit einer Zeit von 17 Minuten und 12 Sekunden. Die 13-jährige Larissa Strehlau vom Osnabrücker TB gewann mit einer Zeit von 20 Minuten und 48 Sekunden bei der weiblichen Wertung. Beim 22 km Lauf konnte sich der Spitzenläufer aus dieser Region Jörn Hesse vom Delligser SC nicht gegenüber des Gewinners Andreas Gerrits vom LG OVAG Friedberg-Fauerbach durchsetzen und wurde Gesamtzweiter. Erste Läuferin wurde wie erwartet Carola Wagner vom Delligser SC, gefolgt von Ihrer Vereinskollegin Silvia Reichelt.
Das sensationellste Rennen des Tages war ohne Zweifel der 30 km Einbecker-Mai-Urbock-Lauf. Es waren absolute Spitzenläufer sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen am Start. Die beiden Läufer Thomas Bartholome und Rene Jäger vom Dets Race Team liefen dem kompletten Läuferfeld sehr schnell davon und finishten in gleicher Reihenfolge mit einer unglaublichen Zeit von 1:53:16 h und 1:54:10 h. Die beiden wurden verfolgt von Alpay Özdemir und Rolf Kokemüller. Eigentlich hätten beide Läufer aus Alfeld mit Ihren super gelaufenen Zeiten von 2:00:53 h und 2:00:54 h noch einen Platz auf dem Treppchen verdient gehabt, aber es gibt leider nur 3 Stufen und die dritte belegte dann folglich Alpay Özdemir. Als erste Frau lief Natalia Quednau von LG Celle Land ebenfalls mit einer absoluten Spitzenzeit von 2:09:49 konkurrenzlos ins Ziel.
Insgesamt waren 476 Läufer, und ca.:60 Bambini-Läufer am Start. Der Wettergott hatte sowohl Samstag als auch Sonntag viel Sonne über den Solling verbreitet. Das war sicher auch der Grund, dass so viele Wanderer (insgesamt 190) an der neu ausgesuchten 6 km- 10 km- und 11,4 km Wanderung durch die idyllische Landschaft teilnahmen. Im Wald erwartete sie ein Verpflegungsposten und auch im Stadion war für Speis und Trank reichlich gesorgt. Die Stimmung unter den Wanderern war durchweg positiv. Die Stuhlgymnastikgruppe vom DSC gewann den Pokal für die teilnehmerstärkste Gruppe. Die stärkste auswärtige Gruppe war die TSG Opperhausen.
Der Schäferwerk-Mountainbike-Marathon hatte ebenfalls großen Zulauf. Es waren 119 Mountainbiker aus Nah und Fern am Start. Auch hier war erstmalig Start und Ziel im Stadion an der Lehmbreite. Die Zuschauer konnten die Biker erstmalig durch alle spannenden Runden verfolgen. Die Gewinner des Schäferwerk-MTB-Marathons waren auf der 14 km Runde Timo Rediker aus Lemgo (m)mit einer Zeit von 0:40:23 h und Jaqueline Schäfer vom Endspurt Herfurt (w)0:53:31. Bei der 28 km Strecke gewannen Björn Tillberg vom Team Berg Germany (m) und Maike Hempel vom Team Girlsridetoo.de aus Clausthal Zellerfeld. Sieger der 53 km Strecke wurden Jan-Hendrik Mackworth vom Team Velo-Sport Göttingen, gefolgt von Lars Messerschmidt vom DDMC Solling e.V., Siegerin wurde Ira Köhler aus Emmerthal.
Alle Ergebnisse und die super Fotos unserer Veranstaltung sind auf der Homepage unter www.sollinglauf.de zu finden. Wir weisen schon jetzt auf unsere Jubiläumsveranstaltung im nächsten Jahr hin. Der 30. internationale Sollinglauf wird sein am 25.-26. Mai 2013. Der Veranstalter, die Laufgruppe des Dasseler SC, bedankt sich noch einmal ganz herzlich beim ASB aus Markoldendorf, der Feuerwehr der Stadt Dassel, der Polizei, den vielen Sponsoren und Helfern und Kuchenspendern für den großen Einsatz, den jeder auf seine Weise geleistet hat. Ohne Eure große Hilfe hätte diese tolle Veranstaltung niemals so viel Begeisterung und positive Resonanz erhalten.
Siegerliste 2012 | |||||||
Platz | Zeit | Startnr | Name | Verein | AK | AK Sieger | |
1,2 km REWE-Schülerlauf | |||||||
männlich | |||||||
1 | 0:05:29 | 97 | Zappe, Tim Alexander | TSV Eintracht Wolfshagen | M09 | 1 | |
2 | 0:05:44 | 64 | Heise, Colin | GS Markoldendorf Kl. 4a | M11 | 1 | |
3 | 0:05:46 | 87 | Abend, Moritz | Tri-Speedys Peine | M12 | 1 | |
weiblich | |||||||
1 | 0:06:10 | 127 | Zylla, Chantal | SLT-Deensen | W12 | 1 | |
2 | 0:06:19 | 98 | Riedel, Alina | TSV Eintracht Wolfshagen | W11 | 1 | |
3 | 0:06:22 | 117 | Meyer-Tölle, Carlotta | SC Germania List | W12 | 2 | |
2,6 km REWE-Schülerlauf | |||||||
männlich | |||||||
1 | 0:10:07 | 211 | Bochmann, Jonas | MTV-Markoldendorf | M15 | 1 | |
2 | 0:11:42 | 226 | Niemann, Leon | MTV Markoldendorf | M14 | 1 | |
3 | 0:12:21 | 227 | Garthen, Gero | DSC Dassel | M12 | 1 | |
weiblich | |||||||
1 | 0:10:35 | 209 | Riedel, Annika | TSV Eintracht Wolfshagen | W13 | 1 | |
2 | 0:12:01 | 221 | Tewes, Lina Famke | LG UFO | W15 | 1 | |
3 | 0:12:09 | 219 | Papenberg, Melissa | TSV "Jahn" Dörrigsen | W13 | 2 | |
5 km Creydt-Fruchtsaftlauf | |||||||
männlich | |||||||
1 | 0:17:12 | 343 | Simon, Alfred | LG Göttingen | M45 | 1 | |
2 | 0:17:22 | 402 | Minkner, Markus | Einbeck | M20 | 1 | |
3 | 0:17:35 | 339 | Spieß, Christian | LG Göttingen | M20 | 2 | |
weiblich | |||||||
1 | 0:20:48 | 304 | Strehlau, Larissa | Osnabrücker TB | W13 | 1 | |
2 | 0:21:59 | 332 | Ballmann, Andrea | Dets RaceTeam | W45 | 1 | |
3 | 0:22:15 | 331 | Giesler, Iris | Dets RaceTeam | W30 | 1 | |
13,5 km Hahnemühle-Fineart-Lauf | |||||||
männlich | |||||||
1 | 0:49:17 | 541 | Giesler, Christian | Dets RaceTeam | M35 | 1 | |
2 | 0:51:48 | 539 | Merten, Timo | Dets RaceTeam | M35 | 2 | |
3 | 0:52:11 | 608 | Zaunitzer, Martin | Bosch Göttinger | M20 | 1 | |
weiblich | |||||||
1 | 1:02:24 | 533 | Baumgart, Maike | LG Volkersheim | W40 | 1 | |
2 | 1:03:17 | 523 | Gaede, Andrea | Berlin | W40 | 2 | |
3 | 1:05:17 | 591 | Bartels, Alina | Dasseler SC | W20 | 1 | |
22 km Fliesen-Freund-Lauf | |||||||
männlich | |||||||
1 | 1:20:16 | 751 | Gerrits, Andreas | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | M30 | 1 | |
2 | 1:24:40 | 710 | Hesse, Jörn | Delligser SC | M35 | 1 | |
3 | 1:31:41 | 765 | Weinholz, Dieter | SV Brenkhausen | M45 | 1 | |
weiblich | |||||||
1 | 1:37:46 | 701 | Wagner, Carola | Delligser SC | W45 | 1 | |
2 | 1:50:24 | 740 | Reichelt, Silvia | Delligser SC | W40 | 1 | |
3 | 1:57:03 | 758 | Wolf, Sabine | Jens Lange | W45 | 2 | |
30 km Einbecker-Mai-Urbock-Lauf | |||||||
männlich | |||||||
1 | 1:53:16 | 877 | Bartholome, Thomas | Dets RaceTeam | M40 | 1 | |
2 | 1:54:10 | 878 | Jäger, Rene | Dets RaceTeam | M30 | 1 | |
3 | 2:00:53 | 897 | Özdemir, Alpay | LAV Alfeld | M40 | 2 | |
4 | 2:00:54 | 895 | Kokemüller, Rolf | LAV Alfeld | M45 | 1 | |
weiblich | |||||||
1 | 2:09:49 | 884 | Quednau, Natalia | LG Celle Land | W35 | 1 | |
2 | 2:27:57 | 872 | Meier, Sabine | LG Hannover | W45 | 1 | |
3 | 2:30:50 | 874 | Schulz, Tina | TG Münden | W40 | 1 | |
Siegerliste - MTB | |||||||
14 km Schäferwerk-MTB-Marathon | |||||||
Zeit | Name | Verein | |||||
männlich | |||||||
1 | 0:40:23 | REDIKER, Timo | Lemgo | ||||
weiblich | |||||||
1 | 0:53:31 | SCHÄFER, Jacqueline | Endspurt Herford | ||||
28 km Schäferwerk-MTB-Marathon | |||||||
männlich | |||||||
1 | 1:08:03 | TILLBERG, Björn | Team Berg Germany | ||||
weiblich | |||||||
1 | 1:46:56 | HEMPEL, Maike | Team Girlsridetoo.de/WSV Clausthal Zellerfeld | ||||
56 km Schäferwerk-MTB-Marathon | |||||||
männlich | |||||||
1 | 2:15:09 | MACKWORTH, Jan-Hendrik | Team Velo-Sport Göttingen | ||||
weiblich | |||||||
1 | 3:37:46 | KÖHLER, Ira | Emmerthal |
Weitere Bilder:
(Text: Ute Pape)